
E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
![]()

M5 系列多种气体检测仪
MC5系列气体报警器|气体检测仪适用于各种应用,具有多种选择的现场用户设定选项,提供标准的有毒气体模式、检测 VOC 的PID 模式或 CO 2 检测的 IR 模式。使用密码功能,防止未经授权对仪器设置进行修改。 可兼容BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统。
M5 系列M5 系列多种气体检测仪的详细资料
MC5系列气体检测仪的技术规格:
大小  | 5.7 x 2.9 x 1.5 英寸 / 14.5 x 7.4 x 3.8 厘米  | 
重量  | 13.1 盎司/370 克  | 
温度  | -4~ 122°F / -20~ 50°C-14~ 104°F / -10~ 40°C (PID)  | 
警报  | - 视觉、振动和声音(95 分贝)- 低、高、S、TWA、OL(超限)  | 
测试  | 在启动时检查传感器的完好性、线路以及电池的状况并发出声/光警报,电池(不间断)  | 
泵  | 选配  | 
用户选项  | 提示音 设置数据记录器的速率设置 S 间隔 可燃气体测量 (% LEL或甲烷体积百分比)设置 TWA 方法 启动时 O2 自动校准打开/关闭传感器 自动背光锁定警报 睡眠模式安全显示模式 用户设定校准气浓度秘密模式 校准到期锁定调整时钟 日常冲击测试密码保护 语言选择 (5)修正因数库 高精度 (LEL、 PID) 快速泵  | 
等级  | EMI/RFI:符合 EMC Directive 89/336/EEC IP 65/67  | 
认证和认可  | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping -有毒气体与 PID模式 ATEX: II 1 G T4* Ex ia IIC T4* II 2 G T4* - 仅限 IR 模式 Ex d IIC T4* IECEx: Ex ia IIC T4*Ex d ia IIC T4* - IR 模式* 所安装电池不同,表面温度等级也可能发生变化。有关兼容电池和代码的完整列表,请查看用户手册。  | 
MC5系列气体检测仪特点:
●zui多可同时测量 5 种有害气体
●*自定义,适合于任何应用
●在现场可迅速从扩散模式切换到可选的连体泵
BW 产品的标准功能:
● 不间断 LCD 显示实时气体浓度
● 防水
● 自动校准程序;与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
● 启动时进行传感器、电池状态、 电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检
● 明亮的广角可视警报光柱
● 内置式防震外罩
其它 GasAlertMicro 5 特点:
● 可用于远程采样的内置电动泵
● 配有内置振动警报,适用于高噪声区
● 两种供电方式:AA 碱性电池,或者可即时更换的充电电池组
● 多语言支持,包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
MC5系列气体检测仪测量气体
  | GasAlertMicro 5  | GasAlertMicro 5  | GasAlertMicro 5 PID  | 
所检测的气体  | H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可燃气体 (LEL)  | VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可燃气体 (LEL)  | CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 以及可燃气体 (LEL)  | 
传感器  | 插入式电化传感器(有毒气体和氧气);催化型传感器 (LEL)  | 插入式电化传感器(有毒气体和氧气);催化型传感器 (LEL),配有 10.6eV 灯的光电离探测器 (PID),用于检测挥发性有机化合物 (VOC)  | 插入式电化传感器(有毒气体和氧气);催化型传感器 (LEL),红外线用于检测一氧化碳 (CO2)  | 
一般电池寿命AA 碱性电池充电电池  | 20 小时20 小时  | 15 小时15 小时  | 15 小时15 小时  | 
GasAlertMicro 5 PID  | GasAlertMicro 5  | ||
工业或应用  | VOC有害气体的来源  | 工业或应用  | 第 5 种有害气体的来源  | 
进入受限空间  | 呼吸和需氧细菌的分解  | 进入受限空间  | 各种来源 - 工业化学品  | 
灾害/国土安全  | 检测 LEL传感器所不能检测的可燃物质(柴油机、汽油蒸汽、松节油等)  | 废水厂  | Cl2, NH3, ClO2 处理  | 
工业卫生和受限空间  | 多种潜在危险(苯、柴油机、乙醇、甲苯等),因行业而定  | 钢/铁生产  | NO2  | 
航空业(翼舱入口)  | 不可由 LEL 传感器检测的喷气发动机燃料,需要 PID  | 造纸业  | Cl2 漂白  | 
垃圾掩埋法  | 分解有机物,排放化合物  | 餐饮  | NH3 制冷剂、冰生产 PH3 烟熏消毒  | 
油气行业  | 精炼过程的副产物  | 建筑业  | 进入受限空间、挖沟和柴油机排出的NO2  | 
化工厂  | 潜在危害的数量,取决于产品和制造过程  | 
  | 
  | 
GasAlertMicro 5 IR  | 
  | ||
工业或应用  | CO2有害气体的来源  | 海洋燃料运输 /海运和造船厂  | 用于灭火和保持货物的惰性  | 
进入受限空间  | 呼吸和需氧细菌的分解  | 油井破裂  | 将其注入成熟的油井中,以进一步抽取石油  | 
酿酒厂和啤酒厂  | 酵母发酵的副产物  | 废水处理  | 需氧细菌  | 
农业  | 温室、蘑菇园使用 CO2 提高产量,还将其用于加快水果和蔬菜的成熟,加速肥料坑中需氧细菌的发酵  | 食品工业/冷藏  | 用作制冷剂、碳酸化作用的固体 CO 2(干冰),用于包装以延长储存期的 CO2  | 
化工制造  | CO2 用于各种工艺  | 垃圾掩埋法  | 垃圾的生物降解(需氧分解)  | 
  | 
|